Categorías de Exámenes
Hematología (15 Exámenes)
Examen | Requiere Ayuno | Otros Requerimientos | Requerimientos De La Muestra | Tiempo de Entrega | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biometría Hemática | No | n/a | n/a | En el día | $7.00USD | Detalles | |
Biometría + Reticulocitos automatizados | No | n/a | n/a | En el día | $10.00USD | Detalles | |
Hematocrito-Hemoglobina | No | n/a | n/a | En el día | $4.00USD | Detalles | |
Eritrosedimentación <V.S.G.> | No | n/a | n/a | En el día | $1.00USD | Detalles | |
Recuento de Plaquetas | No | n/a | n/a | En el día | $4.00USD | Detalles | |
Reticulocitos Automatizado | No | n/a | n/a | En el día | $4.00USD | Detalles | |
Tipo de Sangre | No | n/a | n/a | En el día | $4.00USD | Detalles | |
Coombs Indirecto | No | n/a | n/a | En el día | $5.00USD | Detalles | |
Coombs Directo | No | n/a | n/a | En el día | $5.00USD | Detalles | |
Células L.E. | No | n/a | n/a | En el día | $3.00USD | Detalles | |
Hematozoario | No | n/a | n/a | En el día | $3.00USD | Detalles | |
Hemocultivo | No | n/a | n/a | 8 días | $25.00USD | Detalles | |
Morfología Celular | No | n/a | n/a | En el día | $3.00USD | Detalles | |
Anticoagulante Lúpico | No | n/a | n/a | 2 días | $27.00USD | Detalles | |
Electroforesis de Hemoglobina | Sí | n/a | n/a | 10 días | $38.00USD | Detalles |
Hemostasia (6 Exámenes)
Examen | Requiere Ayuno | Otros Requerimientos | Requerimientos De La Muestra | Tiempo de Entrega | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. de Sangría y Coagulación | No | n/a | n/a | En el día | $3.00USD | Detalles | |
T. Protrombina -INR- | No | n/a | n/a | En el día | $4.00USD | Detalles | |
TTP <T. Parcial de Tromboplastina> | No | n/a | n/a | En el día | $4.00USD | Detalles | |
Fibrinógeno | No | n/a | n/a | En el día | $4.00USD | Detalles | |
Dímero D | No | n/a | n/a | En el día | $30.00USD | Detalles | |
Antitrombina III | Sí | Sí | n/a | 4 días | $40.00USD | Detalles |
Químicos (35 Exámenes)
Examen | Requiere Ayuno | Otros Requerimientos | Requerimientos De La Muestra | Tiempo de Entrega | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glucosa | Sí | n/a | n/a | En el día | $2.00USD | Detalles | |
Glucosa Post-Prandial | No | n/a | n/a | En el día | $2.00USD | Detalles | |
Hb. Glicosilada <A1c> | Sí | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
Fructosamina | Sí | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
Test de O´Sullivan | Sí | Sí | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
Curva Glucosa <2 HORAS> | Sí | n/a | Sí | En el día | $15.00USD | Detalles | |
Curva Glucosa <3 HORAS> | Sí | n/a | Sí | En el día | $17.00USD | Detalles | |
Curva Glucosa <4 HORAS> | Sí | n/a | Sí | En el día | $19.00USD | Detalles | |
Curva Glucosa < 5 HORAS> | Sí | n/a | Sí | En el día | $21.00USD | Detalles | |
Urea | Sí | n/a | n/a | En el día | $2.00USD | Detalles | |
BUN | Sí | n/a | n/a | En el día | $2.50USD | Detalles | |
Creatinina + Tasa Filtración Glomerular | No | Sí | n/a | En el día | $3.00USD | Detalles | |
Ácido Úrico | Sí | n/a | n/a | En el día | $2.50USD | Detalles | |
Colesterol Total | Sí | n/a | n/a | En el día | $2.50USD | Detalles | |
Colesterol - HDL | Sí | n/a | n/a | En el día | $4.00USD | Detalles | |
Colesterol - LDL | Sí | n/a | n/a | En el día | $2.50USD | Detalles | |
Colesterol - VLDL | Sí | n/a | Sí | En el día | $3.00USD | Detalles | |
Triglicéridos | Sí | Sí | Sí | En el día | $3.00USD | Detalles | |
Proteínas Totales | Sí | n/a | n/a | En el día | $3.00USD | Detalles | |
Albúmina | Sí | n/a | n/a | En el día | $3.00USD | Detalles | |
Bilirrubinas | No | n/a | n/a | En el día | $5.00USD | Detalles | |
Metabolismo Hierro <Perfil> | No | n/a | n/a | En el día | $25.00USD | Detalles | |
Hierro Sérico | No | n/a | n/a | En el día | $5.00USD | Detalles | |
Transferrina | No | n/a | n/a | En el día | $8.00USD | Detalles | |
Ferritina | No | n/a | n/a | En el día | $17.00USD | Detalles | |
Calcio Sérico | Sí | n/a | n/a | En el día | $5.00USD | Detalles | |
Fósforo Sérico | Sí | n/a | n/a | En el día | $5.00USD | Detalles | |
Magnesio Sérico | Sí | n/a | n/a | En el día | $5.00USD | Detalles | |
Ácido Láctico | Sí | n/a | n/a | 2 días | $17.00USD | Detalles | |
Apolipoproteína A1 | Sí | Sí | n/a | 2 días | $16.00USD | Detalles | |
Apolipoproteína B | No | n/a | n/a | 2 días | $13.00USD | Detalles | |
Electroforesis Proteínas Suero | Sí | Sí | Sí | 10 días | $36.00USD | Detalles | |
Inmunofijación Proteínas Suero | Sí | Sí | n/a | 12 días | $98.00USD | Detalles | |
Ceruloplasmina | Sí | n/a | n/a | 20 días | $21.00USD | Detalles | |
Cistatina C | Sí | n/a | Sí | 5 días | $65.00USD | Detalles |
Enzimas (12 Exámenes)
Examen | Requiere Ayuno | Otros Requerimientos | Requerimientos De La Muestra | Tiempo de Entrega | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGO- AST | No | n/a | n/a | En el día | $2.50USD | Detalles | |
TGP-ALT | No | n/a | n/a | En el día | $2.50USD | Detalles | |
Fosfatasa Alcalina | No | n/a | n/a | En el día | $4.00USD | Detalles | |
Gamma G.T. | No | n/a | n/a | En el día | $4.50USD | Detalles | |
Fosfatasa Ácida Total | No | n/a | n/a | En el día | $5.00USD | Detalles | |
Fosfatasa Ácida Prostática | No | n/a | n/a | En el día | $5.00USD | Detalles | |
Amilasa | No | n/a | n/a | En el día | $6.00USD | Detalles | |
Lipasa | No | n/a | n/a | En el día | $6.00USD | Detalles | |
LDH <Lactato Deshidrogenasa> | No | n/a | n/a | En el día | $6.00USD | Detalles | |
Aldolasa | Sí | n/a | n/a | 2 días | $18.00USD | Detalles | |
Colinesterasa Plasmática | Sí | n/a | n/a | En el día | $10.00USD | Detalles | |
Acetil Colinesterasa Eritrocitaria | Sí | n/a | n/a | 4 días | $20.00USD | Detalles |
Serología (9 Exámenes)
Examen | Requiere Ayuno | Otros Requerimientos | Requerimientos De La Muestra | Tiempo de Entrega | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTO | No | n/a | n/a | En el día | $8.00USD | Detalles | |
PCR Cuantitativo | No | n/a | n/a | En el día | $8.00USD | Detalles | |
FR Cuantitativo | Sí | n/a | n/a | En el día | $10.00USD | Detalles | |
Anti-CCP | Sí | n/a | n/a | En el día | $20.00USD | Detalles | |
V.D.R.L. | Sí | n/a | n/a | En el día | $4.00USD | Detalles | |
V.D.R.L. Diluciones | Sí | n/a | n/a | En el día | $8.00USD | Detalles | |
R.P.R. | Sí | n/a | n/a | En el día | $4.00USD | Detalles | |
Aglutinaciones Febriles | No | n/a | n/a | En el día | $6.00USD | Detalles | |
Brucella Abortus | No | n/a | n/a | En el día | $2.00USD | Detalles |
Hormonas Tiroideas (11 Exámenes)
Examen | Requiere Ayuno | Otros Requerimientos | Requerimientos De La Muestra | Tiempo de Entrega | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSH <H. Tiroestimulante> | Sí | n/a | n/a | En el día | $8.00USD | Detalles | |
fT4 <Tiroxina Libre> | Sí | n/a | n/a | En el día | $8.00USD | Detalles | |
fT3 <Triyodotironina Libre> | Sí | n/a | n/a | En el día | $8.00USD | Detalles | |
T4 <Tiroxina Total> | Sí | n/a | n/a | En el día | $8.00USD | Detalles | |
T3 <Triyodotironina Total> | No | n/a | n/a | En el día | $8.00USD | Detalles | |
Anti-TPO <Microsomales> | Sí | n/a | n/a | En el día | $18.00USD | Detalles | |
Tiroglobulina | Sí | n/a | n/a | En el día | $18.00USD | Detalles | |
TgAb <Ac. Anti-Tiroglobulina> | Sí | n/a | n/a | En el día | $22.00USD | Detalles | |
Receptores de TSH | Sí | n/a | n/a | 8 días | $52.00USD | Detalles | |
Calcitonina <Tirocalcitonina> | Sí | n/a | n/a | 20 días | $37.00USD | Detalles | |
PTH <Parathormona> | Sí | n/a | n/a | En el día | $30.00USD | Detalles |
Hormonas Sexuales (15 Exámenes)
Examen | Requiere Ayuno | Otros Requerimientos | Requerimientos De La Muestra | Tiempo de Entrega | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH <Folículo Estimulante> | No | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
LH <Luteinizante> | Sí | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
Estradiol | Sí | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
Prolactina | Sí | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
Progesterona | Sí | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
Testosterona Total | No | n/a | n/a | En el día | $14.00USD | Detalles | |
Testosterona Libre Calculada | Sí | Sí | n/a | En el día | $45.00USD | Detalles | |
HBG Beta <Cuantitativa> | No | n/a | n/a | En el día | $13.00USD | Detalles | |
HCG Beta Libre | No | n/a | n/a | 2 días | $32.00USD | Detalles | |
17-Hidroxiprogesterona | Sí | Sí | n/a | 4 días | $27.00USD | Detalles | |
Androstenediona | Sí | n/a | n/a | 2 días | $26.00USD | Detalles | |
DHEAS <Dehidroepiandrosterona> | Sí | n/a | n/a | En el día | $18.00USD | Detalles | |
SHBG <Transportadora H. Sexuales> | Sí | n/a | n/a | En el día | $20.00USD | Detalles | |
Antimulleriana | Sí | n/a | n/a | 10 días | $85.00USD | Detalles | |
P. de Embarazo en Sangre | No | n/a | n/a | En el día | $5.00USD | Detalles |
Hormonas Varias (12 Exámenes)
Examen | Requiere Ayuno | Otros Requerimientos | Requerimientos De La Muestra | Tiempo de Entrega | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortisol A.M. | No | n/a | n/a | En el día | $14.00USD | Detalles | |
Cortisol P.M. | Sí | n/a | n/a | En el día | $14.00USD | Detalles | |
Insulina | Sí | n/a | n/a | En el día | $14.00USD | Detalles | |
Anticuerpos, Insulina | No | n/a | n/a | 3 días | $39.00USD | Detalles | |
HOMA IR, Índice | Sí | n/a | n/a | En el día | $20.00USD | Detalles | |
Péptido C | Sí | n/a | n/a | En el día | $17.00USD | Detalles | |
GH <Hormona de Crecimiento> | Sí | n/a | Sí | 2 días | $15.00USD | Detalles | |
IGF-1 | Sí | n/a | Sí | 2 días | $34.00USD | Detalles | |
IGFBP-3 | Sí | n/a | n/a | 2 días | $36.00USD | Detalles | |
ACTH <Adrenocorticotropina> | Sí | n/a | Sí | 2 días | $29.00USD | Detalles | |
Aldosterona <RIA> | Sí | n/a | n/a | 6 días | $30.00USD | Detalles | |
Catecolaminas diferenciadas en Plasma <HPLC> | Sí | n/a | Sí | 30 días | $45.00USD | Detalles |
Marcadores Tumorales (13 Exámenes)
Examen | Requiere Ayuno | Otros Requerimientos | Requerimientos De La Muestra | Tiempo de Entrega | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA <Ag. Prostático Especifico> | Sí | n/a | n/a | En el día | $13.00USD | Detalles | |
PSA Libre | Sí | n/a | n/a | En el día | $15.00USD | Detalles | |
CEA <Ag. Carcinoembrionario> | Sí | n/a | n/a | En el día | $14.00USD | Detalles | |
AFP <Alfa Feto-Proteína> | Sí | n/a | n/a | En el día | $14.00USD | Detalles | |
Ca125 Antígeno | Sí | n/a | n/a | En el día | $18.00USD | Detalles | |
Ca 15.3 Antígeno | Sí | n/a | n/a | En el día | $20.00USD | Detalles | |
Ca 19.9 Antígeno | Sí | n/a | n/a | En el día | $20.00USD | Detalles | |
Ca 72.4 | Sí | n/a | n/a | En el día | $28.00USD | Detalles | |
Índice ROMA <Relación HE4-CA125> | Sí | n/a | Sí | 2 días | $78.00USD | Detalles | |
Antígeno Polipeptídico Tisular | Sí | n/a | n/a | 20 días | $48.00USD | Detalles | |
Beta 2 Microglobulina | Sí | n/a | n/a | 2 días | $24.00USD | Detalles | |
Ca 27-29 | Sí | n/a | n/a | 30 días | $82.00USD | Detalles | |
Cyfra 21.1 | Sí | n/a | n/a | 2 días | $31.00USD | Detalles |
Marcadores Cardiacos (5 Exámenes)
Examen | Requiere Ayuno | Otros Requerimientos | Requerimientos De La Muestra | Tiempo de Entrega | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK <CK> | No | n/a | n/a | En el día | $8.00USD | Detalles | |
CPK-MB <CK-MB> | No | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
Troponina T Cuantitativa | No | n/a | n/a | En el día | $25.00USD | Detalles | |
Troponina I Cuantitativa | No | n/a | n/a | En el día | $15.00USD | Detalles | |
BNP <Péptido Natriurético> | No | n/a | n/a | En el día | $35.00USD | Detalles |
Gases y Electrolitos (7 Exámenes)
Examen | Requiere Ayuno | Otros Requerimientos | Requerimientos De La Muestra | Tiempo de Entrega | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasometría Arterial + Na. K y Ca. | No | n/a | n/a | En el día | $35.00USD | Detalles | |
Gasometría Venosa + Na. K y Ca. | No | n/a | n/a | En el día | $35.00USD | Detalles | |
Sodio, Potasio, Cloro. | No | n/a | n/a | En el día | $15.00USD | Detalles | |
Calcio Iónico | No | n/a | n/a | En el día | $5.00USD | Detalles | |
Fósforo <P> | No | n/a | n/a | En el día | $5.00USD | Detalles | |
Magnesio <Mg> | No | n/a | n/a | En el día | $5.00USD | Detalles | |
Bicarbonato <HCO3> | No | n/a | n/a | En el día | $20.00USD | Detalles |
Inmunológicos (36 Exámenes)
Examen | Requiere Ayuno | Otros Requerimientos | Requerimientos De La Muestra | Tiempo de Entrega | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Complemento C3 | Sí | n/a | n/a | En el día | $14.00USD | Detalles | |
Complemento C4 | Sí | n/a | n/a | En el día | $14.00USD | Detalles | |
IgE Total | Sí | n/a | n/a | En el día | $13.00USD | Detalles | |
IgA | Sí | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
IgG | No | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
IgM | Sí | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
Ac. Anti-Factor Intrínsico | Sí | n/a | n/a | 3 días | $58.00USD | Detalles | |
Ac. Antimitrocondriales M2 | Sí | n/a | n/a | 20 días | $24.00USD | Detalles | |
Ac. Anti-Músculo-Liso <ASMA>- IF | Sí | n/a | n/a | 3 días | $27.00USD | Detalles | |
Ac. Anti-Nucleares <ANA>-HEp-2-IF | Sí | n/a | n/a | 3 días | $20.00USD | Detalles | |
Alfa-1-Antitripsina | Sí | n/a | n/a | 3 días | $25.00USD | Detalles | |
Anti-DNA-Ac.-IFI | Sí | n/a | n/a | 4 días | $20.00USD | Detalles | |
Anti-B2 Glicoproteínas 1-IgA | Sí | n/a | n/a | 4 días | $30.00USD | Detalles | |
Anti-B2 Glicoproteínas 1-IgG | Sí | n/a | n/a | 4 días | $30.00USD | Detalles | |
Anti-B2 Glicoproteínas 1-IgM | Sí | n/a | n/a | 4 días | $30.00USD | Detalles | |
Anti-Centrómero Ac. <EIA> | Sí | n/a | n/a | 4 días | $46.00USD | Detalles | |
Ac. Anti-Islote-Pancreático <ICA> | Sí | n/a | n/a | 30 días | $26.50USD | Detalles | |
Anti-ENA-Jo-1 | Sí | n/a | n/a | 4 días | $31.00USD | Detalles | |
Anti-ENA-La <SSB> | Sí | n/a | n/a | 4 días | $15.00USD | Detalles | |
Anti-ENA-RNP | Sí | n/a | n/a | 4 días | $23.00USD | Detalles | |
Anti-ENA-Ro <SSA> | Sí | n/a | n/a | 4 días | $15.00USD | Detalles | |
Anti-ENA-SM | Sí | n/a | n/a | 4 días | $45.00USD | Detalles | |
Anti-Scl-70- <Anti-topoisomerasa I> | Sí | n/a | n/a | 4 días | $22.00USD | Detalles | |
Anti-Endomisio IgA <IF> | Sí | n/a | n/a | 4 días | $33.00USD | Detalles | |
Anti-Endomisio IgG <IF> | Sí | n/a | n/a | 4 días | $33.00USD | Detalles | |
Antifosfolípidos IgA | Sí | n/a | n/a | 3 días | $37.00USD | Detalles | |
Antifosfolípidos IgG | Sí | n/a | n/a | 3 días | $37.00USD | Detalles | |
Antifosfolípidos IgM | Sí | n/a | n/a | 3 días | $37.00USD | Detalles | |
Anti-GAD | Sí | n/a | n/a | 6 días | $50.00USD | Detalles | |
Antígeno Hepático Soluble | Sí | n/a | n/a | 10 días | $20.00USD | Detalles | |
Anti-Gliadina IgA <EIA> | No | n/a | Sí | 3 días | $33.00USD | Detalles | |
Anti-Gliadina IgG <EIA> | No | n/a | Sí | 3 días | $33.00USD | Detalles | |
Anti-Ku, Anticuerpo Asociado a Miositis | Sí | n/a | n/a | 30 días | $147.00USD | Detalles | |
Músculo Estriado, Anticuerpos Totales <IF> | Sí | n/a | n/a | 10 días | $51.00USD | Detalles | |
Nucleosomas, Anticuerpos | Sí | Sí | n/a | 30 días | $63.00USD | Detalles | |
Musk, Anticuerpos | Sí | n/a | n/a | 30 días | $364.00USD | Detalles |
Infecciosas Respiratorias (7 Exámenes)
Examen | Requiere Ayuno | Otros Requerimientos | Requerimientos De La Muestra | Tiempo de Entrega | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticuerpos Neutralizantes SARS-CoV-2 "S" | No | n/a | n/a | En el día | $30.00USD | Detalles | |
COVID-19, Antígeno | No | n/a | n/a | En el día | $20.00USD | Detalles | |
SARS-CoV-2, Ac. IgM/IgG cuantitativo | No | n/a | n/a | En el día | $25.00USD | Detalles | |
SARS-CoV-2, Ac. IgM/IgG -19 cualitativo. | No | n/a | n/a | En el día | $15.00USD | Detalles | |
Tb IgG IgA IgM | No | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
P. P. D. <Tuberculina> | No | n/a | Sí | 3 días | $5.00USD | Detalles | |
Baciloscopia de Esputo | No | n/a | Sí | En el día | $2.00USD | Detalles |
Infecciosas Hepáticas (7 Exámenes)
Examen | Requiere Ayuno | Otros Requerimientos | Requerimientos De La Muestra | Tiempo de Entrega | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hepatitis A IgM-IgG | No | n/a | n/a | En el día | $20.00USD | Detalles | |
Hepatitis B Ag. <HBsAg.> | No | n/a | n/a | En el día | $10.00USD | Detalles | |
Hepatitis B <Anti-Bs>, Ac. de Superficie | Sí | n/a | n/a | 2 días | $20.00USD | Detalles | |
Anticore de la Hepatitis B, IgM <Anti-HBc IgM> | Sí | Sí | n/a | 3 días | $16.00USD | Detalles | |
Hepatitis B, <Anti-Core HBc>, Ac. Totales IgG+IgM | Sí | n/a | n/a | 3 días | $22.00USD | Detalles | |
Hepatitis B, <Anti-Hbe>. Ac. Contra el Antígeno E | Sí | n/a | n/a | 2 días | $27.00USD | Detalles | |
Hepatitis C <Anti-HCV> | No | n/a | n/a | En el día | $10.00USD | Detalles |
Infecciosas Varias (29 Exámenes)
Examen | Requiere Ayuno | Otros Requerimientos | Requerimientos De La Muestra | Tiempo de Entrega | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticuerpos HIV 1+2 Y Antígeno P24 (HIV) | Sí | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
Procalcitonina | No | n/a | n/a | En el día | $30.00USD | Detalles | |
Interleukina 6 | No | n/a | n/a | En el día | $35.00USD | Detalles | |
Helicobacter Pylori, Anticuerpos IgG | No | n/a | n/a | En el día | $10.00USD | Detalles | |
Helicobacter Pylori, Anticuerpos IgM | No | n/a | n/a | 3 días | $16.00USD | Detalles | |
Toxoplasma IgM | Sí | n/a | n/a | En el día | $14.00USD | Detalles | |
Toxoplasma IgG | Sí | n/a | n/a | En el día | $14.00USD | Detalles | |
Rubeola IgM | Sí | n/a | n/a | En el día | $14.00USD | Detalles | |
Rubeola IgG | Sí | n/a | n/a | En el día | $14.00USD | Detalles | |
Citomegalovirus IgM | Sí | n/a | n/a | En el día | $14.00USD | Detalles | |
Citomegalovirus IgG | Sí | n/a | n/a | En el día | $14.00USD | Detalles | |
Toxoplasma Avidez, IgG | Sí | n/a | n/a | 10 días | $70.00USD | Detalles | |
Chlamydia IgM | Sí | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
Chlamydia IgG | Sí | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
Herpes Virus 1, Ac. IgM | Sí | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
Herpes Virus 1, Ac. IgG | Sí | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
Herpes Virus 2, Ac. IgM | Sí | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
Herpes Virus 2, Ac. IgG | Sí | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
Epstein Barr Virus Antígeno De Cápside <VCA>, Ac. IgM | Sí | n/a | n/a | 3 días | $20.00USD | Detalles | |
Epstein Barr Virus Antígeno De Cápside <VCA>, Ac. IgG | Sí | n/a | n/a | 3 días | $20.00USD | Detalles | |
Anti-Varicela Zoster IgM | Sí | n/a | n/a | 4 días | $29.00USD | Detalles | |
Anti-Varicela Zoster IgG | Sí | n/a | n/a | 4 días | $29.00USD | Detalles | |
Anti-Chagas IgG-IgM | No | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
Dengue IgG - IgM | No | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
Malaria <Ag. Plasmodium Falciparum y Vivax> | No | n/a | n/a | En el día | $12.00USD | Detalles | |
Cisticerco, Anticuerpos IgG | No | n/a | Sí | 8 días | $26.00USD | Detalles | |
Borrelia Burgdorferi IgG | Sí | n/a | n/a | 10 días | $34.00USD | Detalles | |
Borrelia Burgdorferi IgM | Sí | n/a | n/a | 10 días | $34.00USD | Detalles | |
Brucella, Anticuerpos IgM | Sí | n/a | n/a | 3 días | $35.00USD | Detalles |
Vitaminas (3 Exámenes)
Examen | Requiere Ayuno | Otros Requerimientos | Requerimientos De La Muestra | Tiempo de Entrega | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamina D H25 | Sí | n/a | n/a | En el día | $30.00USD | Detalles | |
Ácido Fólico | Sí | n/a | n/a | En el día | $18.00USD |